공지
메모리얼 콘텐츠 직업 스킬 확률 변경 사전 안내
2,269
2
0
안녕하세요. 흥미롭고 놀라운 이야기 라테일 입니다.
다가올 여름 1차 업데이트 시,
스타시커 직업의 신규 액티브 스킬이 추가될 예정입니다.
이에 따라 메모리얼 콘텐츠 중 스킬 탭에서 확인 가능한
제릴의 메모리얼 일반 옵션에 해당 스킬 1종이 추가되면서
기존 일반 옵션의 확률이 아래와 같이 변경될 예정입니다.
◎ 제릴의 메모리얼 일반 옵션 확률 변경 예정 사항
1. 변경 내용 상세
| 제릴의 메모리얼 일반 옵션명 | 변경 전 확률 | 변경 후 확률 |
| [대체] 물리/마법 피해 감소 +1 ~ +30 | 대체 | 대체 |
| [히어로] 승천격 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [히어로] 천파협란 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [히어로] 창룡 풍(風) +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [히어로] 파워스파이크 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [검호] 크로스 블레이드 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [세이버] 빛의 심판 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [세이버] 갓 버스트 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [세피로트] 진공권 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [아크메이지] 에어 봄 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [파픈스타] 메가데스 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [윈드스토커] 펜 오브 나이프 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [윈드스토커] 버드헌팅 III +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [윈드스토커] 프레임 샤워 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [소디언] 발칸 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [소울리스원] 소울 마스터 II +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [아크마스터] 일리미네이트 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [포스마스터] [◆] 크럼블 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [흑영] 분노의 그림자 III +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [흑영] 그림자 춤 III +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [아그니] 마그마 스피어 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [하이랜더] 스파이럴 스톰 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [소드댄서] 비연멸천공 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [테러나이트] 일렉트릭 드레인 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [사이키커] [인파이터] 콤비네이션 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [팬텀메이지] 데빌사이드 [립] +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [마에스트로] [소환] 트럼펫 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [로그마스터] 인법_환(幻) +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [저지먼트] 프라이트 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [스타시커] DS-MT +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [쥬얼스타] 에메랄드 [그린] +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [섀도우워커] 다크 블로우 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [윈디아] 게일 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [윈디아] 휠윈드 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [레이니아] 빅 웨이브 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [게이트키퍼] 트위스트 링 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [소드댄서] 무한검진 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [테러나이트] 파워블리츠 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [팬텀메이지] 윈드밀 [風] +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [마에스트로] 크레센도 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [마에스트로] 프레스티시모 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [저지먼트] 기어 슬래시 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [히어로] 천패처황참 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [히어로] 허리케인 랜스 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [검호] 무쌍난무 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [세이버] W.브레이크 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [세이버] 쉴드 크래쉬 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [세이버] 더블 히트 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [세이버] 카운터 샷 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [아크메이지] 헤일스톤 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [아크메이지] 파이어 월 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [아크메이지] 어스 퀘이크 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [파픈스타] 악마의 연주 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [윈드스토커] 매스커레이드 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [윈드스토커] 스톰 애로우 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [윈드스토커] 갓버드피니시 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [윈드스토커] 로커스트 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [프라이쉬츠] 난사 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [프라이쉬츠] 골든 샷 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [소디언] 라이트닝 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [세피로트] 호열각 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [세피로트] 환영각 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [소울리스원] 스위프트 소울 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [아크마스터] 샤이닝 덱 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [포스마스터] [♣] 타임브레이크 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [포스마스터] [♠] 어퍼컷 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [흑영] 칠흑의 그림자 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [흑영] 그림자 찢기 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [데미갓] 퓨리아 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [데미갓] 피자르 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [아그니] 기간틱 버스터 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [아그니] 플레임 버스터 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [다크체이서] 사인 오브 데스 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [다크체이서] 트리플 컷 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [다크체이서] 체인 위핑 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [쥬얼스타] 디스커버리 [그린] +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [섀도우워커] 크러시 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [레이니아] 워터 캐논 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [게이트키퍼] 빅풋 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [검성] 유성 가르기 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [검성] 발도 · 귀신사냥 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [검성] 와류베기 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [하이랜더] 스파이럴 차지 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [도깨비] 클러치 히트 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [도깨비] 백귀야행 +1Lv ~ +5Lv | 1.1905% | 1.1765% |
| [스타시커] DM-RS +1Lv ~ +5Lv | 없음 | 1.1765% |
2. 변경 예정 일자: 2026년 6월 24일 (수) 여름 1차 업데이트 시
가족님들께서는 위 사항에 대하여 게임 이용에 참고하여 주시기 바랍니다.
감사합니다.